產(chǎn)品型號 | Bender RCMX20 | Bender RCM50 | Bender RCM100 |
產(chǎn)品型號 | RCMX20-1x power supply AC 115~230V | RCMX50-1x power supply AC 115~230V | RCMX100-1x power supply AC 115~230V |
RCMX20-2 power supply DC 7~90V | RCMX50-2 power supply DC 7~90V | RCMX100-2 power supply DC 7~90V | |
剩余電流測量范圍 | 30mA-30A | 30mA-30A | 30mA-30A |
剩余電流頻率測量范圍 | 15Hz-200Hz | 15Hz-500Hz | 10Hz-2KHz |
動作值設(shè)置 | 30,100,300,500mA 1,3,5,10,30A | 30,100,300,500mA 1,3,5,10,30A | 30,100,300,500mA 1,3,5,10,30A |
動作延時設(shè)置 | 0,60,150,300,500,800ms,1,4,10s | 0,60,150,300,500,800ms,1,4,10s | 0,60,150,300,500,800ms,1,4,10s |
輸出繼電器數(shù)目 | 2 | 2 | 2 |
輸出繼電器設(shè)置 | 是 | 是 | 是 |
預(yù)報警功能 | 是 | 是 | 是 |
棒狀圖顯示 | 是 | 是 | 是 |
自動復(fù)位 | 是 | 是 | 是 |
手動復(fù)位 | 是 | 是 | 是 |
自動合閘 | 是 | 是 | 是 |
遠程測試及距離 | 是,100m | 是,100m | 是,100m |
遠程復(fù)位及距離 | 是,100m | 是,100m | 是,100m |
模數(shù) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
功耗 | <6VA | <6VA | <6VA |
互感器連線長度/阻抗 | 150m/30歐姆 | 150m/30歐姆 | 150m/30歐姆 |
產(chǎn)品詳情請下載pdf: